Aitomäen NS:n talon varaukset vuodelle 2013

Päivitetty 03.02.2012

2013
                             
TAMMIKUU   HELMIKUU
M T K T P L S   M T K T P L S
  1 2 3 4 5 6           1 2 3
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31       25 26 27 28      
                             
MAALISKUU   HUHTIKUU
M T K T P L S   M T K T P L S
        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                             
TOUKOKUU   KESÄKUU
M T K T P L S   M T K T P L S
    1 2 3 4 5             1 2
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30
                             
HEINÄKUU   ELOKUU
M T K T P L S   M T K T P L S
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
29 30 31           26 27 28 29 30 31  
                             
SYYSKUU   LOKAKUU
M T K T P L S   M T K T P L S
            1     1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31      
30                            
                             
MARRASKUU   JOULUKUU
M T K T P L S   M T K T P L S
        1 2 3               1
4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
                30 31